جدول إمساكية رمضان دبي 2026
يوضح جدول إمساكية رمضان في دبي لعام 2026م الموافق 1447هـ مواعيد جميع الصلوات بداية من صلاة الفجر التي يبدأ عندها الإمساك عن الطعام وحتى صلاة العشاء مرورًا بصلاة المغرب التي يفطر عندها الصائمون وصلاة الظهر وصلاة العصر بالإضافة إلى موعد شروق الشمس طيلة أيام الشهر الفضيل.
جدول إمساكية رمضان في دبي 2026
يوضح الجدول التالي تفاصيل إمساكية رمضان في دبي لعام 2026م الموافق 1447هـ: [1]
| اليوم | التاريخ الميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
| يوم الأربعاء | 1 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 18 – فبراير – 2026م | الساعة 05:38 ص | الساعة 06:59 ص | الساعة 12:40 م | الساعة 03:56 م | الساعة 06:21 م | الساعة 07:51 م |
| يوم الخميس | 2 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 19 – فبراير – 2026م | الساعة 05:37 ص | الساعة 06:59 ص | الساعة 12:40 م | الساعة 03:56 م | الساعة 06:22 م | الساعة 07:52 م |
| يوم الجمعة | 3 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 20 – فبراير – 2026م | الساعة 05:37 ص | الساعة 06:58 ص | الساعة 12:40 م | الساعة 03:57 م | الساعة 06:23 م | الساعة 07:53 م |
| يوم السبت | 4 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 21 – فبراير – 2026م | الساعة 05:36 ص | الساعة 06:57 ص | الساعة 12:40 م | الساعة 03:57 م | الساعة 06:23 م | الساعة 07:53 م |
| يوم الأحد | 5 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 22 – فبراير – 2026م | الساعة 05:35 ص | الساعة 06:56 ص | الساعة 12:40 م | الساعة 03:57 م | الساعة 06:24 م | الساعة 07:54 م |
| يوم الاثنين | 6 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 23 – فبراير – 2026م | الساعة 05:34 ص | الساعة 06:55 ص | الساعة 12:40 م | الساعة 03:58 م | الساعة 06:24 م | الساعة 07:54 م |
| يوم الثلاثاء | 7 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 24 – فبراير – 2026م | الساعة 05:34 ص | الساعة 06:54 ص | الساعة 12:40 م | الساعة 03:58 م | الساعة 06:25 م | الساعة 07:55 م |
| يوم الأربعاء | 8 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 25 – فبراير – 2026م | الساعة 05:33 ص | الساعة 06:54 ص | الساعة 12:40 م | الساعة 03:58 م | الساعة 06:26 م | الساعة 07:56 م |
| يوم الخميس | 9 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 26 – فبراير – 2026م | الساعة 05:32 ص | الساعة 06:53 ص | الساعة 12:39 م | الساعة 03:58 م | الساعة 06:26 م | الساعة 07:56 م |
| يوم الجمعة | 10 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 27 – فبراير – 2026م | الساعة 05:31 ص | الساعة 06:52 ص | الساعة 12:39 م | الساعة 03:59 م | الساعة 06:27 م | الساعة 07:57 م |
| يوم السبت | 11 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 28 – فبراير – 2026م | الساعة 05:30 ص | الساعة 06:51 ص | الساعة 12:39 م | الساعة 03:59 م | الساعة 06:27 م | الساعة 07:57 م |
| يوم الأحد | 12 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 01 – مارس – 2026م | الساعة 05:29 ص | الساعة 06:50 ص | الساعة 12:39 م | الساعة 03:59 م | الساعة 06:28 م | الساعة 07:58 م |
| يوم الاثنين | 13 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 02 – مارس – 2026م | الساعة 05:29 ص | الساعة 06:49 ص | الساعة 12:39 م | الساعة 03:59 م | الساعة 06:28 م | الساعة 07:58 م |
| يوم الثلاثاء | 14 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 03 – مارس – 2026م | الساعة 05:28 ص | الساعة 06:48 ص | الساعة 12:39 م | الساعة 03:59 م | الساعة 06:29 م | الساعة 07:59 م |
| يوم الأربعاء | 15 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 04 – مارس – 2026م | الساعة 05:27 ص | الساعة 06:47 ص | الساعة 12:38 م | الساعة 03:59 م | الساعة 06:29 م | الساعة 07:59 م |
| يوم الخميس | 16 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 05 – مارس – 2026م | الساعة 05:26 ص | الساعة 06:46 ص | الساعة 12:38 م | الساعة 04:00 م | الساعة 06:30 م | الساعة 08:00 م |
| يوم الجمعة | 17 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 06 – مارس – 2026م | الساعة 05:25 ص | الساعة 06:45 ص | الساعة 12:38 م | الساعة 04:00 م | الساعة 06:30 م | الساعة 08:00 م |
| يوم السبت | 18 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 07 – مارس – 2026م | الساعة 05:24 ص | الساعة 06:44 ص | الساعة 12:38 م | الساعة 04:00 م | الساعة 06:31 م | الساعة 08:01 م |
| يوم الأحد | 19 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 08 – مارس – 2026م | الساعة 05:23 ص | الساعة 06:43 ص | الساعة 12:37 م | الساعة 04:00 م | الساعة 06:31 م | الساعة 08:01 م |
| يوم الاثنين | 20 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 09 – مارس – 2026م | الساعة 05:22 ص | الساعة 06:43 ص | الساعة 12:37 م | الساعة 04:00 م | الساعة 06:32 م | الساعة 08:02 م |
| يوم الثلاثاء | 21 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 10 – مارس – 2026م | الساعة 05:21 ص | الساعة 06:42 ص | الساعة 12:37 م | الساعة 04:00 م | الساعة 06:32 م | الساعة 08:02 م |
| يوم الأربعاء | 22 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 11 – مارس – 2026م | الساعة 05:20 ص | الساعة 06:41 ص | الساعة 12:37 م | الساعة 04:00 م | الساعة 06:33 م | الساعة 08:03 م |
| يوم الخميس | 23 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 12 – مارس – 2026م | الساعة 05:19 ص | الساعة 06:40 ص | الساعة 12:36 م | الساعة 04:00 م | الساعة 06:33 م | الساعة 08:03 م |
| يوم الجمعة | 24 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 13 – مارس – 2026م | الساعة 05:18 ص | الساعة 06:39 ص | الساعة 12:36 م | الساعة 04:00 م | الساعة 06:34 م | الساعة 08:04 م |
| يوم السبت | 25 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 14 – مارس – 2026م | الساعة 05:17 ص | الساعة 06:38 ص | الساعة 12:36 م | الساعة 04:00 م | الساعة 06:34 م | الساعة 08:04 م |
| يوم الأحد | 26 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 15 – مارس – 2026م | الساعة 05:16 ص | الساعة 06:36 ص | الساعة 12:36 م | الساعة 04:00 م | الساعة 06:35 م | الساعة 08:05 م |
| يوم الاثنين | 27 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 16 – مارس – 2026م | الساعة 05:15 ص | الساعة 06:35 ص | الساعة 12:35 م | الساعة 04:00 م | الساعة 06:35 م | الساعة 08:05 م |
| يوم الثلاثاء | 28 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 17 – مارس – 2026م | الساعة 05:14 ص | الساعة 06:34 ص | الساعة 12:35 م | الساعة 04:00 م | الساعة 06:36 م | الساعة 08:06 م |
| يوم الأربعاء | 29 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 18 – مارس – 2026م | الساعة 05:13 ص | الساعة 06:33 ص | الساعة 12:35 م | الساعة 04:00 م | الساعة 06:36 م | الساعة 08:06 م |
| يوم الخميس | 30 – رمضان – 1447هـ الموافق لتاريخ 19 – مارس – 2026م | الساعة 05:12 ص | الساعة 06:32 ص | الساعة 12:35 م | الساعة 04:00 م | الساعة 06:37 م | الساعة 08:07 م |
الفائدة العامة من الخدمة
من خلال جدول إمساكية رمضان في دبي لعام 2026م الموافق 1447هـ يمكن تحديد أوقات الإفطار والإمساك طيلة أيام الشهر الفضيل بالإضافة إلى مواعيد الصلوات، وتوضح الإمساكية كذلك جميع أيام الشهر الفضيل وما يوافقها في التاريخ الميلادي الشمسي المعمول به في الدولة.
المراجع
شارك
