مواعيد مترو دبي 2026
جدول المحتويات
تستمر مواعيد مترو دبي منذ ساعات الصباح الباكر وحتى أوقات متأخرة من الليل حتى تلبي احتياجات جميع المواطنين والمقيمين والزوار في الإمارة، وتنطلق هذه الرحلات في خطين أحدهما يعرف باسم الخط الأخضر والآخر هو الخط الأحمر، ويمر كل خط منهما بعدة محطات مختلفة.
دليل مواعيد مترو دبي وأوقات التشغيل اليومية للخط الأخضر
في الجدول التالي كافة تفاصيل مواعيد مترو دبي وأوقات التشغيل اليومية للخط الأخضر: [1]
| اسم المحطة | الرمز | الخط | الاثنين إلى الخميس | يوم الجمعة | أيام السبت والأحد | |||
| أول قطار | آخر قطار | أول قطار | آخر قطار | أول قطار | آخر قطار | |||
| سنتربوينت – وصول | R11 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:14 ص | 12:07 ص | 5:28 ص | 1:03 ص | 5:28 ص | 12:07 ص |
| سنتربوينت | R11 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:02 ص | 10:46 م | 5:00 ص | 11:50 م | 8:01 ص | 10:49 م |
| طيران الإمارات | R12 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:10 ص | 12:03 ص | 5:24 ص | 12:59 ص | 5:24 ص | 12:03 ص |
| طيران الإمارات | R12 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:06 ص | 10:50 م | 5:04 ص | 11:54 م | 8:05 ص | 10:53 م |
| المطار مبنى رقم 3 | R13 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:08 ص | 12:02 ص | 5:23 ص | 12:58 ص | 5:23 ص | 12:02 ص |
| المطار مبنى رقم 3 | R13 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:08 ص | 10:52 م | 5:05 ص | 11:56 م | 8:07 ص | 10:55 م |
| المطار مبنى رقم 1 | R14 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:06 ص | 12:00 ص | 5:21 ص | 12:56 ص | 5:21 ص | 12:00 ص |
| المطار مبنى رقم 1 | R14 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:10 ص | 10:54 م | 5:07 ص | 11:58 م | 8:09 ص | 10:57 م |
| القرهود | R15 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:04 ص | 11:57 م | 5:18 ص | 12:53 ص | 5:18 ص | 11:57 م |
| القرهود | R15 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:12 ص | 10:56 م | 5:10 ص | 12:00 ص | 8:11 ص | 10:59 م |
| سيتي سنتر ديرة | R16 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:02 ص | 11:55 م | 5:16 ص | 12:51 ص | 5:16 ص | 11:55 م |
| سيتي سنتر ديرة | R16 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:00 ص | 10:58 م | 5:12 ص | 12:02 ص | 8:06 ص | 11:02 م |
| الرقة | R17 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:00 ص | 11:53 م | 5:14 ص | 12:49 ص | 5:14 ص | 11:53 م |
| الرقة | R17 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:02 ص | 11:01 م | 5:00 ص | 12:05 ص | 8:08 ص | 11:04 م |
| الاتحاد | R18 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:27 ص | 11:51 م | 5:12 ص | 12:47 ص | 5:12 ص | 11:51 م |
| الاتحاد – الخط الأحمر | R18 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:05 ص | 11:03 م | 5:02 ص | 12:07 ص | 8:02 ص | 11:06 م |
| برجمان | R19 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:24 ص | 11:48 م | 5:09 ص | 12:44 ص | 5:09 ص | 11:48 م |
| برجمان – الخط الأحمر | R19 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:08 ص | 11:06 م | 5:05 ص | 12:10 ص | 8:05 ص | 11:09 م |
| بنك أبوظبي التجاري | R20 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:21 ص | 11:45 م | 5:06 ص | 12:41 ص | 5:06 ص | 11:45 م |
| بنك أبوظبي التجاري | R20 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:10 ص | 11:08 م | 5:07 ص | 12:12 ص | 8:00 ص | 11:12 م |
| ماكس | R21 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:19 ص | 11:43 م | 5:04 ص | 12:39 ص | 5:04 ص | 11:43 م |
| ماكس | R21 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:12 ص | 11:10 م | 5:09 ص | 12:14 ص | 8:02 ص | 11:14 م |
| المركز التجاري العالمي | R22 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:17 ص | 11:41 م | 5:02 ص | 12:37 ص | 5:02 ص | 11:41 م |
| المركز التجاري العالمي | R22 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:01 ص | 11:13 م | 5:12 ص | 12:17 ص | 8:04 ص | 11:16 م |
| أبراج الإمارات | R23 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:15 ص | 11:38 م | 5:00 ص | 12:34 ص | 5:00 ص | 11:38 م |
| أبراج الإمارات | R23 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:03 ص | 11:14 م | 5:00 ص | 12:18 ص | 8:06 ص | 11:18 م |
| المركز المالي | R24 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:13 ص | 11:37 م | 5:28 ص | 12:33 ص | 5:28 ص | 11:37 م |
| المركز المالي | R24 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:05 ص | 11:16 م | 5:01 ص | 12:20 ص | 8:00 ص | 11:20 م |
| برج خليفة – دبي مول | R25 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:11 ص | 11:35 م | 5:26 ص | 12:31 ص | 5:26 ص | 11:35 م |
| برج خليفة – دبي مول | R25 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:07 ص | 11:18 م | 5:04 ص | 12:22 ص | 8:02 ص | 11:22 م |
| الخليج التجاري | R26 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:09 ص | 11:32 م | 5:23 ص | 12:28 ص | 5:23 ص | 11:32 م |
| الخليج التجاري | R26 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:09 ص | 11:21 م | 5:06 ص | 12:25 ص | 8:04 ص | 11:24 م |
| أون باسيف | R29 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:04 ص | 11:27 م | 5:18 ص | 12:23 ص | 5:18 ص | 11:27 م |
| أون باسيف | R29 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:00 ص | 11:26 م | 5:11 ص | 12:30 ص | 8:09 ص | 11:29 م |
| إكويتي | R31 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:00 ص | 11:23 م | 5:14 ص | 12:19 ص | 5:14 ص | 11:23 م |
| إكويتي | R31 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:04 ص | 11:30 م | 5:00 ص | 12:34 ص | 8:05 ص | 11:33 م |
| مول الإمارات | R32 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:22 ص | 11:21 م | 5:12 ص | 12:17 ص | 5:12 ص | 11:21 م |
| مول الإمارات | R32 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:06 ص | 11:32 م | 5:01 ص | 12:36 ص | 8:07 ص | 11:35 م |
| سوق التأمين | R33 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:19 ص | 11:19 م | 5:10 ص | 12:15 ص | 5:10 ص | 11:19 م |
| سوق التأمين | R33 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:08 ص | 11:34 م | 5:04 ص | 12:38 ص | 8:09 ص | 11:37 م |
| مدينة دبي للإنترنت | R34 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:16 ص | 11:16 م | 5:07 ص | 12:12 ص | 5:07 ص | 11:16 م |
| مدينة دبي للإنترنت | R34 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:11 ص | 11:37 م | 5:06 ص | 12:41 ص | 8:12 ص | 11:40 م |
| الفردان للصرافة | R35 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:14 ص | 11:13 م | 5:04 ص | 12:09 ص | 5:04 ص | 11:13 م |
| الفردان للصرافة | R35 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:13 ص | 11:40 م | 5:09 ص | 12:44 ص | 8:15 ص | 11:43 م |
| شوبا العقارية | R36 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:11 ص | 11:11 م | 5:02 ص | 12:07 ص | 5:02 ص | 11:11 م |
| شوبا العقارية | R36 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:00 ص | 11:42 م | 5:11 ص | 12:46 ص | 8:09 ص | 11:45 م |
| مركز دبي للسلع المتعددة | R37 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:09 ص | 11:09 م | 5:00 ص | 12:05 ص | 5:00 ص | 11:09 م |
| مركز دبي للسلع المتعددة | R37 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:02 ص | 11:44 م | 5:00 ص | 12:48 ص | 8:12 ص | 11:48 م |
| دهانات ناشيونال | R38 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:06 ص | 11:06 م | 5:14 ص | 12:02 ص | 5:14 ص | 11:06 م |
| دهانات ناشيونال | R38 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:05 ص | 11:47 م | 5:02 ص | 12:51 ص | 8:14 ص | 11:50 م |
| ابن بطوطة | R39 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:11 ص | 11:03 م | 5:11 ص | 11:59 م | 5:11 ص | 11:03 م |
| ابن بطوطة | R39 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:05 ص | 11:53 م | 5:00 ص | 12:49 ص | 8:13 ص | 11:49 م |
| الطاقة | R40 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:07 ص | 10:59 م | 5:07 ص | 11:55 م | 5:07 ص | 10:59 م |
| الطاقة | R40 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:08 ص | 11:57 م | 5:00 ص | 12:53 ص | 8:16 ص | 11:52 م |
| دانوب | R41 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:04 ص | 10:56 م | 5:04 ص | 11:52 م | 5:04 ص | 10:56 م |
| دانوب | R41 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:12 ص | 12:01 ص | 5:00 ص | 12:57 ص | 8:20 ص | 11:56 م |
| صيدلية لايف | R42 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:00 ص | 10:52 م | 5:00 ص | 11:48 م | 5:00 ص | 10:52 م |
| صيدلية لايف – وصول | R42 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:16 ص | 12:05 ص | 5:00 ص | 1:01 ص | 8:24 ص | 12:00 ص |
| الحدائق | R70 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:03 ص | 10:59 م | 5:03 ص | 12:03 ص | 5:03 ص | 10:59 م |
| الحدائق | R70 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:08 ص | 11:50 م | 5:00 ص | 12:54 ص | 8:17 ص | 11:53 م |
| ديسكفري جاردنز | R71 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:01 ص | 10:57 م | 5:01 ص | 12:01 ص | 5:01 ص | 10:57 م |
| ديسكفري جاردنز | R71 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:10 ص | 11:52 م | 5:00 ص | 12:56 ص | 8:19 ص | 11:55 م |
| الفرجان | R72 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:00 ص | 10:55 م | 5:00 ص | 11:59 م | 5:00 ص | 10:55 م |
| الفرجان | R72 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:12 ص | 11:54 م | 5:00 ص | 12:58 ص | 8:21 ص | 11:57 م |
| عقارات جميرا للجولف | R73 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:08 ص | 10:52 م | 5:08 ص | 11:56 م | 5:08 ص | 10:52 م |
| عقارات جميرا للجولف | R73 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:14 ص | 11:56 م | 5:00 ص | 1:00 ص | 8:24 ص | 12:00 ص |
| مجمع دبي للاستثمار | R74 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:06 ص | 10:50 م | 5:06 ص | 11:54 م | 5:06 ص | 10:50 م |
| مجمع دبي للاستثمار | R74 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:17 ص | 11:59 م | 5:00 ص | 1:03 ص | 8:26 ص | 12:02 ص |
| إكسبو 2020 | R76 | خط المترو الأحمر إلى سنتربوينت | 5:00 ص | 10:44 م | 5:00 ص | 11:48 م | 5:00 ص | 10:44 م |
| إكسبو 2020 – وصول | R76 | خط المترو الأحمر إلى إكسبو 2020 – صيدلية لايف | 5:22 ص | 12:04 ص | 5:00 ص | 1:08 ص | 8:31 ص | 12:07 ص |
دليل مواعيد مترو دبي وأوقات التشغيل اليومية للخط الأحمر
يوضح الجدول فيما يلي مواعيد مترو دبي وأوقات التشغيل اليومية للخط الأحمر:
| اسم المحطة | الرمز | الخط | الاثنين إلى الخميس | يوم الجمعة | أيام السبت والأحد | |||
| أول قطار | آخر قطار | أول قطار | آخر قطار | أول قطار | آخر قطار | |||
| إي آند | G11 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:01 ص | 11:23 م | 5:01 ص | 12:23 ص | 5:01 ص | 11:23 م |
| إي آند – وقت الوصول | G11 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:22 ص | 12:04 ص | 5:22 ص | 1:04 ص | 5:22 ص | 12:03 ص |
| القصيص | G12 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:04 ص | 11:26 م | 5:04 ص | 12:26 ص | 5:04 ص | 11:26 م |
| القصيص | G12 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:20 ص | 12:02 ص | 5:20 ص | 1:02 ص | 5:20 ص | 12:01 ص |
| المنطقة الحرة بمطار دبي | G13 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:06 ص | 11:28 م | 5:06 ص | 12:28 ص | 5:06 ص | 11:28 م |
| المنطقة الحرة بمطار دبي | G13 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:18 ص | 12:00 ص | 5:18 ص | 12:59 ص | 5:18 ص | 11:58 م |
| النهدة | G14 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:08 ص | 11:30 م | 5:08 ص | 12:29 ص | 5:08 ص | 11:29 م |
| النهدة | G14 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:16 ص | 11:58 م | 5:16 ص | 12:58 ص | 5:16 ص | 11:57 م |
| الاستاد | G15 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:00 ص | 11:32 م | 5:00 ص | 12:31 ص | 5:00 ص | 11:31 م |
| الاستاد | G15 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:14 ص | 11:56 م | 5:14 ص | 12:56 ص | 5:14 ص | 11:55 م |
| القيادة | G16 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:02 ص | 11:34 م | 5:02 ص | 12:33 ص | 5:02 ص | 11:33 م |
| القيادة | G16 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:12 ص | 11:54 م | 5:12 ص | 12:54 ص | 5:12 ص | 11:53 م |
| أبو هيل | G17 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:03 ص | 11:35 م | 5:03 ص | 12:35 ص | 5:03 ص | 11:35 م |
| أبو هيل | G17 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:11 ص | 11:53 م | 5:11 ص | 12:52 ص | 5:11 ص | 11:51 م |
| أبو بكر الصديق | G18 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:05 ص | 11:37 م | 5:05 ص | 12:37 ص | 5:05 ص | 11:37 م |
| أبو بكر الصديق | G18 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:09 ص | 11:51 م | 5:09 ص | 12:50 ص | 5:09 ص | 11:49 م |
| صلاح الدين | G19 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:07 ص | 11:39 م | 5:07 ص | 12:39 ص | 5:07 ص | 11:39 م |
| صلاح الدين | G19 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:07 ص | 11:49 م | 5:07 ص | 12:48 ص | 5:07 ص | 11:47 م |
| الاتحاد – الخط الأخضر | G20 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:00 ص | 11:42 م | 5:00 ص | 12:41 ص | 5:00 ص | 11:41 م |
| الاتحاد – الخط الأخضر | G20 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:05 ص | 11:47 م | 5:05 ص | 12:46 ص | 5:05 ص | 11:45 م |
| بني ياس | G21 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:02 ص | 11:44 م | 5:02 ص | 12:43 ص | 5:02 ص | 11:43 م |
| بني ياس | G21 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:12 ص | 11:44 م | 5:12 ص | 12:44 ص | 5:12 ص | 11:43 م |
| سوق الذهب | G22 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:04 ص | 11:46 م | 5:04 ص | 12:45 ص | 5:04 ص | 11:45 م |
| سوق الذهب | G22 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:10 ص | 11:42 م | 5:10 ص | 12:42 ص | 5:10 ص | 11:41 م |
| الراس | G23 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:06 ص | 11:48 م | 5:06 ص | 12:47 ص | 5:06 ص | 11:47 م |
| الراس | G23 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:08 ص | 11:40 م | 5:08 ص | 12:40 ص | 5:08 ص | 11:39 م |
| الغبيبة | G24 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:07 ص | 11:49 م | 5:07 ص | 12:49 ص | 5:07 ص | 11:49 م |
| الغبيبة | G24 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:07 ص | 11:39 م | 5:07 ص | 12:38 ص | 5:07 ص | 11:37 م |
| شرف دي جي | G25 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:10 ص | 11:52 م | 5:10 ص | 12:51 ص | 5:10 ص | 11:51 م |
| شرف دي جي | G25 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:04 ص | 11:36 م | 5:04 ص | 12:36 ص | 5:04 ص | 11:35 م |
| برجمان – الخط الأخضر | G26 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:02 ص | 11:54 م | 5:02 ص | 12:53 ص | 5:02 ص | 11:53 م |
| برجمان – الخط الأخضر | G26 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:03 ص | 11:35 م | 5:03 ص | 12:34 ص | 5:03 ص | 11:33 م |
| عود ميثاء | G27 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:04 ص | 11:56 م | 5:04 ص | 12:56 ص | 5:04 ص | 11:56 م |
| عود ميثاء | G27 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:10 ص | 11:32 م | 5:10 ص | 12:31 ص | 5:10 ص | 11:30 م |
| مدينة دبي الطبية | G28 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:07 ص | 11:59 م | 5:07 ص | 12:59 ص | 5:07 ص | 11:59 م |
| مدينة دبي الطبية | G28 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:07 ص | 11:29 م | 5:07 ص | 12:29 ص | 5:07 ص | 11:28 م |
| الجداف | G29 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:09 ص | 12:01 ص | 5:09 ص | 1:01 ص | 5:09 ص | 12:01 ص |
| الجداف | G29 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:05 ص | 11:27 م | 5:05 ص | 12:27 ص | 5:05 ص | 11:26 م |
| الخور – وقت الوصول | G30 | خط المترو الأخضر إلى محطة الخور | 5:11 ص | 12:03 ص | 5:11 ص | 1:03 ص | 5:11 ص | 12:03 ص |
| الخور | G30 | خط المترو الأخضر إلى محطة إي آند | 5:03 ص | 11:25 م | 5:03 ص | 12:25 ص | 5:03 ص | 11:24 م |
خدمات قد تهمّك
فيما يلي قائمة بعدة من الخدمات الأخرى المهمة في نفس المجال:
الفائدة العامة من الخدمة
تهدف هذه الخدمة إلى مساعة المواطنين والمقيمين والزوار في الإمارة على معرفة موعد انطلاق أولى وآخر رحلات مترو دبي من الخط الأحمر أو الخط الأخضر لضمان ترتيب الرحلات على النحو المناسب، والوصول إلى الوجهة النهائية دون التعرض إلى أي تأخر في الرحلات.
المراجع
شارك
